這些光譜國(guó)標(biāo)即將實(shí)施,涉及新能源、鋰電池、半導(dǎo)體...
光譜分析,是一項(xiàng)重要的分析方法,常用來檢測(cè)物體的物理結(jié)構(gòu)、化學(xué)成分等指標(biāo),被廣泛應(yīng)用在材料研究、生物醫(yī)學(xué)、化學(xué)分析、食品工業(yè)和環(huán)境檢測(cè)等領(lǐng)域,為科學(xué)研究、工業(yè)生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)等提供了重要的技術(shù)支持。光譜分析的方法有很多,其中常見的有紫外可見光譜、紅外光譜、拉曼光譜、熒光光譜等等。不同的方法適用于不同的物質(zhì)和檢測(cè)需求。
分析測(cè)試百科網(wǎng)為您精心整理了即將正式實(shí)施的光譜分析國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),涉及新能源、電氣、半導(dǎo)體、鋰電池、機(jī)械制造等行業(yè),值得轉(zhuǎn)載和收藏。
領(lǐng)域 | 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)中文名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 | 制定/修訂 |
新能源 | 1 | GB/T 6150.10-2023 | 鎢精礦化學(xué)分析方法?第10部分:鉛含量的測(cè)定?氫化物發(fā)生原子熒光光譜法和火焰原子吸收光譜法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 替代GB/T 6150.10-2008? |
2 | GB/T 6150.15-2023 | 鎢精礦化學(xué)分析方法 第15部分:鉍含量的測(cè)定 氫化物發(fā)生原子熒光光譜法和火焰原子吸收光譜法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 替代GB/T 6150.17-1985? | |
3 | GB/T 6150.18-2023 | 鎢精礦化學(xué)分析方法 第18部分:鋇含量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 首次制定 | |
電氣 | 4 | GB/T 8151.25-2023 | 鋅精礦化學(xué)分析方法?第25部分:銦含量的測(cè)定?火焰原子吸收光譜法 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 首次制定 |
5 | GB/T 8151.26-2023 | 鋅精礦化學(xué)分析方法 第 26 部分:銀含量的測(cè)定 酸溶解-火焰原子吸收光譜法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 首次制定 | |
6 | GB/T 8152.11-2023 | 鉛精礦化學(xué)分析方法?第11部分:汞含量的測(cè)定?原子熒光光譜法和固體進(jìn)樣直接法 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 替代GB/T 8152.11-2006? | |
7 | GB/T 8152.17-2023 | 鉛精礦化學(xué)分析方法 第17部分:鋁、鎂、鐵、銅、鋅、鎘、砷、銻、鉍、鈣含量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 首次制定 | |
8 | GB/T 3884.18-2023 | 銅精礦化學(xué)分析方法?第18部分:砷、銻、鉍、鉛、鋅、鎳、鎘、鈷、鉻、氧化鋁、氧化鎂、氧化鈣含量的測(cè)定?電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 替代GB/T 3884.18-2014? | |
鋰電池 | 9 | GB/T 42794-2023 | 鎳鐵碳、硫、硅、磷、鎳、鈷、鉻和銅含量的測(cè)定?火花源原子發(fā)射光譜法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 首次制定 |
10 | GB/T 11064.16-2023 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法 第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁、鐵、硫酸根含量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 替代GB/T 11064.16-2013? | |
11 | GB/T 42906-2023 | 石墨材料 當(dāng)量硼含量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 替代GB/T 29057-2012? | |
機(jī)械制造 | 12 | GB/Z 42520-2023 | 鐵礦石X射線熒光光譜分析實(shí)驗(yàn)室操作指南 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 首次制定 |
13 | GB/T 6730.84-2023 | 鐵礦石?稀土總量的測(cè)定?電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 首次制定 | |
14 | GB/T 6730.87-2023 | 鐵礦石?全鐵及其他多元素含量的測(cè)定?波長(zhǎng)色散X射線熒光光譜法(鈷內(nèi)標(biāo)法) | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 首次制定 | |
15 | GB/T 42511-2023 | 硬質(zhì)合金 鈷粉中鈣、銅、鐵、鉀、鎂、錳、鈉、鎳和鋅含量的測(cè)定 火焰原子吸收光譜法 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 首次制定 | |
半導(dǎo)體 | 16 | GB/T 35306-2023 | 硅單晶中碳、氧含量的測(cè)定?低溫傅立葉變換紅外光譜法 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 替代GB/T 35306-2017? |
17 | GB/T 29057-2023 | 用區(qū)熔拉晶法和光譜分析法評(píng)價(jià)多晶硅棒的規(guī)程 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 首次制定 | |
珠寶玉石 | 18 | GB/T 42433-2023 | 珠寶玉石鑒定?紅外光譜法 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 首次制定 |
19 | GB/T 42645-2023 | 珠寶玉石鑒定 紫外-可見吸收光譜法 | 2023/5/23 | 2023/12/1 | 首次制定 | |
照明電器 | 20 | GB/T 20150-2023 | 紅斑基準(zhǔn)作用光譜及標(biāo)準(zhǔn)紅斑劑量 | 2023/8/6 | 2024/3/1 | 替代GB/T 20150-2006? |
醫(yī)用電氣 | 21 | GB 9706.271-2022 | 醫(yī)用電氣設(shè)備 第2-71部分:功能性近紅外光譜(NIRS)設(shè)備的基本安全和基本性能專用要求 | 2022/12/29 | 2026/1/1 | 首次制定 |
在這即將實(shí)施的21項(xiàng)光譜分析國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中,有19項(xiàng)屬于材料行業(yè),其中15項(xiàng)為金屬含量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),1項(xiàng)為實(shí)驗(yàn)室操作指南,1項(xiàng)為評(píng)價(jià)規(guī)程,2項(xiàng)為珠玉寶石鑒定標(biāo)準(zhǔn);另外2項(xiàng),1項(xiàng)為照明電器標(biāo)準(zhǔn),1項(xiàng)為醫(yī)用電氣設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。
13項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)為首次制定,其中《GB 9706.271-2022醫(yī)用電氣設(shè)備 第2-71部分:功能性近紅外光譜(NIRS)設(shè)備的基本安全和基本性能專用要求》屬于強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。
值得注意的是,這21項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中,有15項(xiàng)涉及原子光譜分析,其中,5項(xiàng)為原子吸收光譜,7項(xiàng)為原子發(fā)射光譜,2項(xiàng)為X射線熒光光譜,1項(xiàng)為原子熒光光譜;有4項(xiàng)涉及分子光譜分析,3項(xiàng)為紅外光譜,1項(xiàng)為紫外光譜。
-
焦點(diǎn)事件
-
標(biāo)準(zhǔn)