VOCs排放的國家標準
序號 | 標準名稱 | 標準類型 | 綜合項目 | 有機污染物數量 |
1 | 大氣污染物綜合排放標準GB?16297-1996 | 綜合 | NMHC | 14 |
2 | 惡臭污染物排放標準GB?14554-1993 | 通用 | 6 | |
3 | 飲食業油煙排放標準(試行)GB?18483-2001 | 行業 | 1 | |
4 | 儲油庫大氣污染物排放標準GB?20950-2007 | 行業 | 油氣 | |
5 | 汽油運輸大氣污染物排放標準GB?20951-2007 | 行業 | NMHC | |
6 | 加油站大氣污染物排放標準GB?20952-2007 | 行業 | 油氣 | |
7 | 合成革與人造革工業污染物排放標準GB?21902-2008 | 行業 | VOCs | 3 |
8 | 橡膠制品工業污染物排放標準?GB?29632-2011 | 行業 | NMHC | 3 |
9 | 煉焦化學工業污染物排放標準GB?16171-2012 | 行業 | NMHC | 2 |
10 | 軋鋼工業大氣污染物排放標準GB?28665-2012 | 行業 | NMHC | |
11 | 電池工業污染物排放標準GB?30484-2013 | 行業 | NMHC | |
12 | 石油煉制工業污染物排放標準GB?31570-2015 | 行業 | NMHC | |
13 | 石油化學工業污染物排放標準GB?31571-2015 | 行業 | NMHC | 32 |
14 | 合成樹脂工業污染物排放標準GB?31572-2015 | 行業 | NMHC | |
15 | 無機化學工業污染物排放標準?GB 31573-2015 | 行業 | NMHC | |
16 | 關于征收建筑施工揚塵排污費的通知 | 行業 | VOCs |
推薦