卡爾費(fèi)休法水分的測定-食品
食品的水分測定
※食品樣品的很少會發(fā)生副反應(yīng),乙醛和硫醇之類含量很低,大部分樣品分布不均勻。
1飲料 | ||
分類 | 特點(diǎn) | 測定要求或注意事項 |
飲料 | 水分40-98%,不宜直接測量,用甲醇稀釋 | 2g樣品到隔膜塞干燥瓶,加50g甲醇,5ml樣品進(jìn)約2ml,同時空白 |
白蘭地,果汁,杜松子酒,櫻桃酒,利口酒,糖漿,葡萄汁,葡萄酒和威士忌都可以采用這個方法 |
?
2脂肪和油類 | ||
分類 | 特點(diǎn) | 測定要求或注意事項 |
脂肪和油類 | 含水較低最好采取庫侖法 | KF試劑到滴定杯中(70ml陽極液和30ml1-正葵醇于陽極室),干燥注射器沖洗三次,排空后充滿,注0.5-1g樣品于測定 |
煎炸用油,烹飪脂肪,橄欖油,花生油,葵花油,菜籽油和紅花油 | ||
黃油和人造黃油 | 人造黃油和黃油含水15-19%,可采取容量法 | 樣品溶解到2:1甲醇/1-正葵醇混合溶液,由于黃油等不均勻,要先均化,但溫度不能超過25℃,進(jìn)樣量0.3g。 |
黃油和人造奶油測定 | ||
卵磷脂 | 電極容易被包裹,需要加甲酰胺防止 | 30ml2:3:1甲醇/氯仿/甲酰胺混合溶液到滴定杯,滴定干燥。0.3g進(jìn)樣 |
?
3日用產(chǎn)品,含蛋白質(zhì)產(chǎn)品,肉制品 | ||
甲酰胺是蛋白質(zhì)較好溶劑,常與甲醇混合使用,含脂肪的樣品采用甲醇/氯仿或甲醇/1-正葵醇的混合溶劑,難釋放水的在50℃滴定你個,最好用容量法滴定 | ||
分類 | 特點(diǎn) | 測定要求或注意事項 |
黃油 | 水分分布不均勻,要先均質(zhì) | 樣品溶解到2:1甲醇/1-正葵醇混合溶液,進(jìn)樣量0.3g。 |
牛奶/乳酪/酸乳酪 | 樣品分層,要先均化 | 水分高,要先無水甲醇稀釋,2g樣品到隔膜塞干燥瓶,加50g甲醇,5ml樣品進(jìn)約2ml,同時空白 |
凝乳酪/干酪 | 粘稠不好進(jìn)樣 | 不帶針頭注射器0.1g,加入到預(yù)滴定的滴定北站(約30ml甲醇) |
日用產(chǎn)品,含蛋白質(zhì)產(chǎn)品,肉制品 | ||
甲酰胺是蛋白質(zhì)較好溶劑,常與甲醇混合使用,含脂肪的樣品采用甲醇/氯仿或甲醇/1-正葵醇的混合溶劑,難釋放水的在50℃滴定你個,最好用容量法滴定 | ||
分類 | 特點(diǎn) | 測定要求或注意事項 |
Cheese干酪 | 樣品水分很難萃取出來 | 樣品盡量切細(xì),取0.2g樣品用于滴定,50℃干燥30ml2:1甲醇/甲酰胺溶劑,不能太快要保證水分萃取出來 |
奶粉 | 水分釋放緩慢,可在50℃下滴定 | 采用1:1的甲醇/氯仿或甲醇/1-正葵醇作為溶劑,加30ml混合溶劑,加熱至50℃,加1g樣品測定 |
酵母 | 水分分布不均勻,且部分包含在細(xì)胞中 | 高頻均質(zhì)器,50℃下滴定 新鮮酵母:0.1g,溶劑:甲醇 干酵母:0.5g,溶劑:2:1甲醇/甲酰胺 |
蛋黃醬 | 甲醇中溶解度不好 | 1:1的甲醇/氯仿或甲醇/1-正葵醇30ml,0.3g樣品進(jìn)樣 |
蛋黃/蛋白/凝膠 | 50℃下加30ml2:1甲醇/甲酰胺中滴,0.1蛋黃或0.5蛋白或凝膠滴定 | |
肉類和肉制品 | 含有蛋白質(zhì)和脂肪,還含有大量包含在細(xì)胞中的水分 | 稱2g樣品(用刀切碎)到錐形瓶中,加入50g5:1的甲醇/氯仿混合溶劑,高頻均質(zhì)器攪拌3-5分鐘,取1g清液,進(jìn)樣并測空白 |
?
4蜂蜜,糖蜜,糖 | ||
糖類在甲醇中的溶解度不是很好,因此這類樣品通常在甲醇-甲酰胺混合溶劑中滴定某些情況要加熱到50℃,但有些產(chǎn)品也會出現(xiàn)結(jié)果偏高或不能到達(dá) | ||
分類 | 特點(diǎn) | 測定要求或注意事項 |
蔗糖 | 除了總含水,有時還有附著表面水 | 采用1:4甲醇/氯仿混合溶劑 |
蜂蜜 | 加30ml甲醇干燥后,用不帶針頭的干燥注射器取0.2g樣品 | |
糖蜜 | 甲醇溶解緩慢 | 在50攝氏度下2:1甲醇/氯仿加30ml,進(jìn)樣0.2g左右 |
其他糖類 | D(-)-果糖 | 30ml 甲醇/甲酰胺2:1? 室溫 2g |
D(-)-甘露糖 | 30ml 甲醇/甲酰胺2:1? 50℃ 2g | |
D(-)-半乳糖 | 30ml 甲醇/甲酰胺2:1? 50℃ 3g | |
一水合D(+)-葡萄糖 | 30ml甲醇 50℃ 0.3g | |
D(+)-乳糖 | 30ml 甲醇/甲酰胺2:1,室溫0.5g | |
D(+)-蔗糖 | 附著水:25ml甲醇/氯仿1:4,室溫,5g(快速測定,停止延長時間10s) 總含水量:30ml甲醇/甲酰胺 2:1 50℃,1g樣品 | |
食用糖/結(jié)晶糖 | 參見蔗糖 |
?
5糖果盒蜜餞 | ||
糖類在甲醇中的溶解度不是很好,因此這類樣品通常30ml在甲醇-甲酰胺混合溶劑中滴定,加熱到50℃,樣品制備包括粉碎過程 | ||
分類 | 特點(diǎn) | 測定要求或注意事項 |
糖果 | 硬質(zhì),需要研缽研磨 | 甲醇/甲酰胺 2:1? 50℃? ?0.5g |
口香糖 | 用刀切碎 | 5g粉碎樣品加干燥具塞錐形瓶,50g無水乙醇磁力攪拌3-5h,同時空白 |
甲醇/甲酰胺 2:1? 50℃? ?0.3g | ||
蜜餞 | 用刀切碎 | 甲醇/甲酰胺 2:1? 50℃? ?0.2g |
飴糖 | 用刀切碎 | 甲醇/甲酰胺 2:1? 50℃? ?0.3g |
硬糖 | 用刀切碎 | 甲醇/甲酰胺 2:1? 50℃? ?0.3g |
甘草糖 | 研缽或者用刀切碎 | 甲醇/甲酰胺 2:1? 室溫,硬糖0.5g,軟糖0.1g |
太妃糖 | 用刀切碎 | 甲醇/甲酰胺 2:1? 室溫? ?0.5g |
豆型軟糖 | 用刀將樣品切成細(xì)塊 | 甲醇/甲酰胺 4:3? 室溫? ?0.2g |
杏仁蛋白軟糖 | 用刀將樣品切成細(xì)塊 | 甲醇/甲酰胺 2:1? 50℃? ?0.3g |
果醬 | 樣品先在攪拌器中攪拌均勻,用注射器取樣 | 30ml甲醇/甲酰胺 2:1 加熱50℃,0.1g樣品進(jìn)樣 |
?
?
?
6巧克力,咖啡,可可 | ||
不溶甲醇,部分樣品含油大量脂肪和糖,樣品要盡量粉碎(非常重要),常以甲醇/氯仿混合溶劑 | ||
分類 | 特點(diǎn) | 測定要求或注意事項 |
巧克力 | 用小刀切成細(xì)塊或碎片 | 30ml甲醇,加熱到50℃,1g樣品 |
30ml甲醇/氯仿1:1 滴定無水,加1g樣品 | ||
可可豆 | 樣品要先研細(xì) | 30ml甲醇/氯仿2:1 加熱到50℃,無水后加0.5g樣品 |
可可粉 | 30ml甲醇/氯仿2:1 加熱到50℃,無水后加0.5g樣品 | |
速溶咖啡 | 30ml甲醇/氯仿2:1? 1g樣品 | |
炒咖啡 | 研磨成粉狀 | 30ml無水甲醇在帶回流裝置的滴定杯中,加熱65℃,0.5g樣品 |
粗咖啡 | 研磨成粉狀 | 30ml 3:1甲醇/氯仿,0.5g樣品 |
卡布奇諾開飛粉 | 采用雙組份試劑 | 25ml工作介質(zhì)(甲醇,SO2和堿),加0.25g樣品 |
?
?