120條食品中農藥最大殘留限量標準(一)
?食品中農藥最大殘留限量標準? | |||
序號 | 農藥名稱 | 食品類別/名稱 | MRL(mg/kg) |
1 | 2,4-滴丁酸 | 薄荷 | 0.2* |
留蘭香 | 0.2* | ||
胡椒 | 0.2* | ||
2 | 2甲4氯丁酸 | 薄荷 | 0.2 |
留蘭香 | 0.2 | ||
胡椒 | 0.1 | ||
3 | 阿維菌素 | 姜 | 0.05 |
葉類調味料(薄荷和留蘭香除外) | 0.03 | ||
薄荷 | 0.01 | ||
留蘭香 | 0.01 | ||
葉類調味料(干) | 0.03 | ||
4 | 百草枯 | 薄荷 | 0.5 |
留蘭香 | 0.5 | ||
5 | 苯菌酮 | 苦瓜 | 0.5* |
6 | 苯醚甲環唑 | 姜 | 0.3 |
榛子 | 0.1 | ||
7 | 苯嘧磺草胺 | 禽肉類 | 0.01* |
禽類內臟 | 0.01* | ||
禽類脂肪 | 0.01* | ||
蛋類 | 0.01* | ||
8 | 吡丙醚 | 姜 | 0.7 |
9 | 吡蟲啉 | 葉類調味料 | 7 |
葉類調味料(干) | 40 | ||
10 | 吡唑醚菌酯 | 苦瓜 | 3 |
姜 | 0.3 | ||
茼蒿 | 5 | ||
11 | 丙環唑 | 榛子 | 0.05 |
12 | 丙嗪嘧磺隆 | 稻谷 | 0.05* |
糙米 | 0.05* | ||
13 | 丙炔氟草胺 | 薄荷 | 0.03* |
留蘭香 | 0.03* | ||
胡椒 | 0.1* | ||
14 | 丙森鋅 | 葉類調味料 | 5 |
干辣椒 | 10 | ||
15 | 丙溴磷 | 果類調味料 | 0.07 |
根莖類調味料 | 0.05 | ||
16 | 草甘膦 | 葉類調味料(薄荷和留蘭香除外) | 0.2 |
葉類調味料(干) | 0.2 | ||
胡椒 | 0.1 | ||
17 | 除蟲菊素 | 葉類調味料 | 1 |
干辣椒 | 0.5 | ||
18 | 蟲螨腈 | 姜 | 0.5 |
19 | 噠螨靈 | 大白菜 | 2 |
20 | 代森銨 | 葉類調味料 | 5 |
干辣椒 | 10 |
推薦
-
焦點事件
-
標準
-
標準
-
精英視角
-
標準
-
焦點事件
-
技術原理
-
標準
-
標準