超2億投入,湖北一重點實驗室公布設備更新清單
近日,湖北省發展改革委員會發布長江大學教育部重點實驗室、省部共建農業農村部重點實驗室等重大教學科研設備更新項目批復通知。該項目投資20733.37萬元,主要購置科研儀器設備70臺(套),包括更新類設備27臺(套)、新增類設備43臺(套)。其中:油氣資源與勘探技術教育部重點實驗室、低碳催化與二氧化碳利用全國重點實驗室(籌)購置深層油氣井筒與地質力學綜合實驗測試裝置、智能固井模擬-監測-預警-控制裝置等儀器設備45臺(套);農業農村部長江中游作物綠色高效生產重點實驗室(省部共建)購置高通量基因分型裝置、植物活體動態成像分析裝置等儀器設備16臺(套);電工電子國家級實驗教學示范中心購置量子計算測控設備、超導量子計算芯片等儀器設備9臺(套)。
省發改委關于長江大學教育部重點實驗室、省部共建農業農村部重點實驗室等重大教學科研設備更新項目可行性研究報告的批復
省教育廳:
報來《關于報請審批長江大學教育部重點實驗室、省部共建農業農村部重點實驗室等重大教學科研設備更新項目可行性研究報告的函》(鄂教發函〔2024〕44號)及相關附件收悉,結合武漢市工程咨詢部有限公司專家評審意見(武咨評〔2024〕256號),現就長江大學教育部重點實驗室、省部共建農業農村部重點實驗室等重大教學科研設備更新項目(項目代碼:2405-421003-04-03-811508),批復如下:
一、建設地址
荊州市荊州區南環路1號長江大學(荊州校區)主教學樓、14號教學樓、土木工程實驗教學中心、東苑小區井下工具實驗室;荊州市荊州區西城街道荊秘路88號長江大學(西校區)1號教學樓、生命科學分析測試中心;武漢市蔡甸區大學路111號長江大學(武漢校區)石油科技大樓、綜合實驗樓。
二、建設內容
項目主要購置科研儀器設備70臺(套),包括更新類設備27臺(套)、新增類設備43臺(套)。其中:油氣資源與勘探技術教育部重點實驗室、低碳催化與二氧化碳利用全國重點實驗室(籌)購置深層油氣井筒與地質力學綜合實驗測試裝置、智能固井模擬-監測-預警-控制裝置等儀器設備45臺(套);農業農村部長江中游作物綠色高效生產重點實驗室(省部共建)購置高通量基因分型裝置、植物活體動態成像分析裝置等儀器設備16臺(套);電工電子國家級實驗教學示范中心購置量子計算測控設備、超導量子計算芯片等儀器設備9臺(套)。
三、投資估算及資金來源
項目估算總投資20733.37萬元,主要用于重大科研儀器設備購置,資金來源為除申請中央投資外,其余由學校自籌解決。
請項目單位接此批復后,抓緊完備相關手續,嚴格按照批復確定的建設內容、投資估算以及國家投資管理相關要求,確保項目依法依規建設,爭取早日建成發揮政府投資效益。
湖北省發展和改革委員會
2024年6月14日
附件 重大科研儀器設備清單表
序號 | 設備(儀器)名稱 | 單位 | 數量 | 單價 (萬元) | 總價 (萬元) |
一 | 油氣資源與勘探技術教育部重點實驗室、低碳催化與二氧化碳利用全國重點實驗室 | 臺(套) | 45 | 15045.57 | |
(籌) | |||||
(一) | 新增類設備 | 臺(套) | 28 | 9027.62 | |
1 | 深層油氣井筒與地質力學綜合實驗測試裝置 | 套 | 1 | 460 | 460 |
2 | 固井質量測井評價裝置 | 套 | 1 | 57.5 | 57.5 |
3 | 實鉆環境下地層漏失多功能三維物理模型綜合實驗裝置 | 套 | 1 | 309.12 | 309.12 |
4 | 全尺寸巖石強度連續刻劃測試儀 | 套 | 1 | 264.5 | 264.5 |
5 | 二氧化碳埋存與驅油過程中的循環注氣定點取樣與動態實時分析裝置 | 套 | 1 | 253 | 253 |
6 | 二氧化碳埋存與驅油過程中防竄調堵與原位驅替裝置 | 套 | 1 | 264.5 | 264.5 |
7 | 高溫高壓CO2驅在線巖心掃描成像分析裝置 | 套 | 1 | 322 | 322 |
8 | 超臨界二氧化碳微觀礦物損傷裝置 | 套 | 1 | 149.5 | 149.5 |
9 | 全方位智能調控多分支多尺度裂縫實時追蹤輸砂鋪砂模擬實驗裝置 | 套 | 1 | 172.5 | 172.5 |
10 | 多相流場微觀描述與多相流量計開發測試平臺 | 套 | 1 | 460 | 460 |
11 | 原位透射電子顯微鏡 | 套 | 1 | 920 | 920 |
12 | 非接觸式亞微米紅外拉曼光譜顯微聯用裝置 | 套 | 1 | 1611.15 | 1611.15 |
13 | 精研切割研磨一體機 | 套 | 1 | 134.55 | 134.55 |
14 | 離子切割拋光機 | 臺 | 1 | 149.5 | 149.5 |
15 | 黃金管生烴熱壓模擬儀及在線分析裝置 | 套 | 1 | 218.5 | 218.5 |
16 | 電鏡內原位拉曼成像裝置 | 臺 | 1 | 569.25 | 569.25 |
17 | 震電聯合觀測設備 | 套 | 1 | 235.75 | 235.75 |
18 | 多尺度聲學巖石物理實驗裝置 | 套 | 1 | 161 | 161 |
19 | 生產測井模擬實驗數據采集裝置 | 套 | 1 | 117.3 | 117.3 |
20 | 油氣高效鉆采裝備及井下工具綜合實驗平臺 | 套 | 1 | 560.05 | 560.05 |
21 | 高溫高壓材料力學性能測試裝置 | 套 | 1 | 227.7 | 227.7 |
22 | 熱采與化學驅三維物理模擬實驗裝置 | 套 | 1 | 161 | 161 |
23 | 模塊化高溫高壓旋轉流變儀 | 套 | 1 | 105.8 | 105.8 |
24 | 超高壓全可視PVT分析儀 | 套 | 1 | 172.5 | 172.5 |
25 | 高精度電化學測試裝置 | 套 | 1 | 220 | 220 |
26 | 二氧化碳轉化微量氣體分析測試裝置 | 套 1 | 181.7 | 181.7 | |
27 | CO2環境溫度-應力-滲流-化學多場耦合流變測試裝置 | 套 1 | 287.5 | 287.5 | |
28 | 流固耦合微觀結構分析與成像裝置 | 套 | 1 | 281.75 | 281.75 |
(二) | 更新類設備 | 臺(套)17 | 6017.95 | ||
1 | 智能固井模擬-監測-預警-控制裝置 | 套 | 1 | 115 | 115 |
2 | 超深層復雜流動調控和智能鉆井測試裝置 | 套 | 1 | 345 | 345 |
3 | 全壽命周期井壁穩定分析裝置 | 套 | 1 | 115 | 115 |
4 | 超臨界二氧化碳真三軸壓驅一體化實驗裝置 | 套 | 1 | 207 | 207 |
5 | 高溫高壓納米尺度多相流體流動模擬實驗平臺 | 套 | 1 | 230 | 230 |
6 | 巖芯綜合測試裝置 | 套 | 1 | 805 | 805 |
7 | 原子力顯微納米拉曼光譜儀 | 套 | 1 | 586.5 | 586.5 |
8 | 波浪潮汐模擬控制及三維流體模擬仿真裝置 | 套 | 1 | 184 | 184 |
9 | 微機控制電液伺服巖石高溫高壓三軸實驗機 | 套 | 1 | 207 | 207 |
10 | 同位素質譜儀 | 臺 | 1 | 345 | 345 |
11 | 激光剝蝕多接收電感耦合等離子體質譜儀 | 臺 | 1 | 1380 | 1380 |
12 | 三重四級桿電感耦合等離子體質譜儀 | 臺 | 1 | 287.5 | 287.5 |
13 | 多功能陣列全波形電磁采集裝置 | 套 | 1 | 138 | 138 |
14 | 高溫高壓巖石物理實驗裝置 | 套 | 1 | 371.45 | 371.45 |
15 | 微地震大數據采集設備 | 臺 | 1 | 184 | 184 |
16 | 多域重磁采集器 | 套 | 1 | 218.5 | 218.5 |
17 | 自動礦物分析裝置 | 套 | 1 | 299 | 299 |
二 | 農業農村部長江中游作物綠色高效生產重點實驗室(省部共建) | 臺(套) | 16 | 2251.6 | |
(一) | 新增類設備 | 臺(套) | 6 | 1387.25 | |
1 | 高通量基因分型裝置 | 套 | 1 | 322 | 322 |
2 | 植物活體動態成像分析裝置 | 套 | 1 | 220 | 220 |
3 | 微量熱泳動儀 | 臺 | 1 | 230 | 230 |
4 | 農作物飛測飛防裝置 | 套 | 1 | 195.5 | 195.5 |
5 | 植物活體分子標記成像裝置 | 臺 | 1 | 126.5 | 126.5 |
6 | 細胞能量代謝分析裝置 | 套 | 1 | 293.25 | 293.25 |
(二) | 更新類設備 | 臺(套) | 10 | 864.35 | |
1 | 全自動核酸提純及實時熒光PCR分析系統 | 套 | 5 | 65 | 325 |
2 | 蛋白質純化裝置 | 臺 | 1 | 115 | 115 |
3 | 流變儀 | 套 | 1 | 112.7 | 112.7 |
4 | 光合作用全自動測量裝置 | 臺 | 1 | 97.75 | 97.75 |
5 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 臺 | 1 | 98.9 | 98.9 |
6 | 分析型流式細胞儀 | 套 | 1 | 115 | 115 |
三 | 電工電子國家級實驗教學示范中心 | 臺(套) | 9 | 3436.2 | |
(一) | 新增類設備 | 臺(套) | 9 | 3436.2 | |
1 | 量子計算測控設備 | 套 | 1 | 1163.8 | 1163.8 |
2 | 超導量子計算芯片 | 套 | 1 | 714.15 | 714.15 |
3 | 糾纏源平臺實驗系統 | 套 | 2 | 138 | 276 |
4 | 空間偏振QKD系統 | 套 | 3 | 69 | 207 |
5 | 高密度冷原子源調測設備 | 套 | 1 | 596.85 | 596.85 |
6 | 高精度光偶極陣列操控設備 | 套 | 1 | 478.4 | 478.4 |
7 | 建設項目總投資 | 臺(套) | 70 | 20733.37 |
-
招標采購
-
招標采購
-
市場商機
-
招標采購
-
實驗室動態
-
招標采購
-
招標采購
-
實驗室動態
-
招標采購
-
招標采購
-
實驗室動態
-
招標采購
-
實驗室動態
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
市場商機
-
招標采購