江蘇省市監局發布游泳眼鏡產品質量監督抽查分析報告
2019年2季度,江蘇省市場監管局委托江蘇省產品質量監督檢驗研究院南京市產品質量監督檢驗院和國家眼鏡產品質量監督檢驗中心對游泳眼鏡產品質量進行了監督抽查。共抽查產品60批次,合格51批次,合格率為85%。
省市場監管局發布
游泳眼鏡產品質量監督抽查分析報告
2019年2季度,江蘇省市場監管局委托江蘇省產品質量監督檢驗研究院南京市產品質量監督檢驗院和國家眼鏡產品質量監督檢驗中心對游泳眼鏡產品質量進行了監督抽查。共抽查產品60批次,合格51批次,合格率為85%。
一、產業概況
游泳眼鏡是游泳運動中的一種器材,使用時緊扣于眼部,可以在水下看清東西的同時防止泳池水入眼。游泳眼鏡產業分布較廣,主要集中在浙江、福建、深圳等省市。
二、抽查情況
(一)樣品來源。
本次共抽查游泳眼鏡產品60批次,其中在實體店購樣30批次,電商平臺購樣30批次。
(二)檢驗項目
表1. 游泳眼鏡檢驗項目及依據
產品類別 | 檢測項目 | 監督抽查依據 | 檢測方法名稱 |
游泳眼鏡 | 鏡片內在疵病和表面質量 | QB/T4734-2014 | QB/T4734-2014 |
鏡片紫外性能 | QB/T4734-2014 | QB/T4734-2014 | |
鏡片頂焦度允差 | QB/T4734-2014 | QB/T4734-2014 | |
鏡片棱鏡度允差 | QB/T4734-2014 | QB/T4734-2014 | |
視域 | QB/T4734-2014 | QB/T4734-2014 | |
眼杯抗壓強度 | QB/T4734-2014 | QB/T4734-2014 | |
眼杯滲漏性 | QB/T4734-2014 | QB/T4734-2014 | |
吸盤 | QB/T4734-2014 | QB/T4734-2014 | |
頭帶 | QB/T4734-2014 | QB/T4734-2014 | |
鼻橋 | QB/T4734-2014 | QB/T4734-2014 | |
外觀 | QB/T4734-2014 | QB/T4734-2014 |
? (三)抽查結果
本次抽查產品60批次,合格51批次,合格率為85%。其中,抽查江蘇企業生產的產品3批次,合格3批次。
1、按樣品來源
表2:不同樣品來源抽查結果
樣品來源 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 | |
實體店 | 運動品專賣商店 | 11 | 11 | |
超市 | 12 | 10 | ||
游泳館 | 2 | 1 | ||
商場 | 5 | 4 | ||
小計 | 30 | 26 | 86.67% | |
電商平臺 | 天貓商城 | 8 | 6 | |
蘇寧易購 | 8 | 7 | ||
京東商城 | 8 | 6 | ||
拼多多 | 6 | 6 | ||
小計 | 30 | 25 | 83.34% | |
合計 | 60 | 51 | 85% |
?? 2、按價格區間
表3:不同售價產品抽查結果
類別 | 樣品單價(元/片) | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 |
游泳眼鏡 | 50元以下 | 28 | 21 | ? |
50-100元 | 20 | 18 | ? | |
100元以上 | 12 | 12 | ? | |
總計 | 60 | 51 | 85% |
? 3、江蘇企業抽查結果
表4:江蘇企業抽查結果
樣品來源 | 抽查批次 | 合格批次 |
電商平臺購樣 | 3 | 3 |
(四)質量分析。
本次抽查結果顯示,不合格項目為紫外性能項目、球鏡頂焦度偏差及柱鏡頂焦度偏差、棱鏡度偏差3項指標。
1、紫外性能項目(包括太陽紫外A波段和B波段)。紫外性能項目是檢測游泳眼鏡的紫外光譜區透射比,是一項重要的考核指標。紫外線會對人眼的角膜、晶狀體和視網膜造成傷害,質量好的泳鏡能夠阻隔紫外線對眼睛的傷害。本次抽查發現4批次產品的紫外性能項目不合格。
2、球鏡頂焦度偏差及柱鏡頂焦度偏差。球鏡頂焦度即通常說的眼鏡片度數,柱鏡頂焦度即散光度數。此兩項數據有偏差的游泳眼鏡佩戴后會生產視物不清、變形現象。本次抽查發現8批次產品的球鏡頂焦度偏差及柱鏡頂焦度偏差不合格。
3、棱鏡度偏差。棱鏡度偏差是指鏡片表面不平整,鏡片產生了三棱鏡效果,看事物發生偏折,影響雙眼視平衡。此項數據有偏差的游泳眼鏡佩戴后會生產視物不清、變形現象,甚至會出現頭暈、惡心等情況。本次抽查發現1批次產品的棱鏡度偏差不合格。
三、消費建議
選購游泳眼鏡時應注意以下方面:
1、外觀:注意檢查鏡片是否透明,有無劃痕,質感如何。
2、密封:試戴下,看密封圈是否完全密封,吸力是否緊致。
3、規格:每個人臉型不同,試戴時注意泳鏡的寬度是否適合,不合適的話鼻梁橋能否調節。鏡帶長度是否合適,是否可以調節。
4、鏡帶的質量。挑選是注意鏡帶的彈性是否良好,韌性是否良好。
5、近視游泳眼鏡的選擇:消費者在選擇的時候,一般應該根據自己的實際度數減去50-100度來考慮選購。例如,如果近視度為500度,在選擇泳鏡時,應選擇400度或者450度的鏡片。
游泳眼鏡產品質量監督抽查不合格企業名單 | |||||||||||
序號 | 產品具體名稱 | 商標 | 生產日期 | 生產批號 | 標稱生產企業 | 生產企業地址 | 銷售單位/電商 | 樣品來源 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構名稱 |
1 | 泳鏡 | —— | —— | 上海安誠經貿有限公司 | 上海市松江區寅西路369弄90號5樓 | 鎮江大潤發商業有限公司 | 實體店 | 不合格 | 紫外性能,%-太陽紫外A波段(315nm~380nm);紫外性能,%-太陽紫外B波段(280nm~315nm);球鏡頂焦度允差-主子午面二;柱鏡頂焦度允差; | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 泳鏡 | 361° | —— | 深圳市鵬億發精密模具有限公司 | 深圳市光明新區白花洞社區第一工業區B5區A棟二樓 | 361度妍軒專賣店/天貓商城 | 電商平臺 | 不合格 | 球鏡頂焦度允差-主子午面一;球鏡頂焦度允差-主子午面二; | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | 游泳眼鏡 | 特步 | —— | 義烏市健浪體育用品廠 | 浙江省義烏市上溪鎮吳晗路2號 | 特步聚致專賣店/天貓商城 | 電商平臺 | 不合格 | 球鏡頂焦度允差-主子午面二; | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
4 | 防霧泳鏡眼鏡 | 涓海 | — | — | 東莞市周翔科技有限公司 | 廣東省東莞市橋頭鎮銀河二路 | 南通通州潤泰商業有限公司 | 實體店 | 不合格 | 紫外性能; | 南京市產品質量監督檢驗院 |
5 | 游泳眼鏡 | — | — | — | 深圳市真龍科技有限公司 | 廣東省深圳市龍華新區觀瀾街道南大富社區大布頭村小組南通邦高新產業園B棟5樓 | 京東FLOTI旗艦店/京東商城 | 電商平臺 | 不合格 | 紫外性能; | 南京市產品質量監督檢驗院 |
6 | 游泳眼鏡 | 羽克 | — | — | 宣城市海娜斯頓光學科技有限公司 | 安徽省宣城市宣州區寒亭工業園區標準化廠房 | 京東韓啟運動戶外專營店/京東商城 | 電商平臺 | 不合格 | 紫外性能; | 南京市產品質量監督檢驗院 |
7 | 泳鏡 | 夏浪 | 上海夏浪服飾有限公司 | 上海市嘉定區武都路678號5樓 | 鹽城世紀聯華超市有限公司阜寧店 | 實體店 | 不合格 | 鏡片棱鏡度偏差(△); | 丹陽市檢驗檢測中心 | ||
8 | 泳鏡 | 梵貝希 | 福建萬嘉新服飾有限公司 | 福建省漳州市漳浦縣盤陀工業區 | 阜寧縣阜城愛尚游泳健身中心 | 實體店 | 不合格 | 鏡片頂焦度偏差(D)-球鏡頂焦度偏差-主子午面一;鏡片頂焦度偏差(D)-球鏡頂焦度偏差-主子午面二;鏡片頂焦度偏差(D)-柱鏡頂焦度偏差; | 丹陽市檢驗檢測中心 | ||
9 | 泳鏡 | 振亞 | 東莞市兆樂豐體育用品有限公司 | 東莞市橋頭鎮東江村橋東路北5街 | 青島希卡電子商務有限公司/蘇寧易購 | 電商平臺 | 不合格 | 鏡片頂焦度偏差(D)-球鏡頂焦度偏差-主子午面一;鏡片頂焦度偏差(D)-球鏡頂焦度偏差-主子午面二;鏡片頂焦度偏差(D)-柱鏡頂焦度偏差; | 丹陽市檢驗檢測中心 |
-
精英視角
-
綜述