章節(jié) | 技術(shù)要點(diǎn) | 創(chuàng)新要求 |
---|---|---|
生產(chǎn)工藝復(fù)核 | 覆蓋風(fēng)機(jī)至并網(wǎng)點(diǎn)全流程 | 需包含無功補(bǔ)償/儲能裝置損耗計算 |
設(shè)備能效標(biāo)準(zhǔn) | 12類關(guān)鍵設(shè)備能效等級要求 | 變壓器強(qiáng)制達(dá)到GB 20052 1級能效 |
能耗計量 | 三級計量體系配置 | 要求2個檢定周期證書存檔 |
標(biāo)準(zhǔn)首次明確海上風(fēng)電特殊要求:
數(shù)據(jù)收集規(guī)范:要求提供連續(xù)1年運(yùn)行數(shù)據(jù),包括:
通過三階段控制實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo):
階段 | 控制措施 | 預(yù)期效果 |
---|---|---|
設(shè)計期 | 設(shè)備選型能效預(yù)審 | 降低基礎(chǔ)能耗15-20% |
建設(shè)期 | 電纜敷設(shè)優(yōu)化 | 減少線損3-5% |
運(yùn)營期 | 智能計量系統(tǒng)部署 | 提升管理效率30% |
請注意,本內(nèi)容不等同于標(biāo)準(zhǔn)原文,內(nèi)容僅供參考,本站不保證內(nèi)容的正確性。準(zhǔn)確、完整的信息請參閱正式版文本。
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-04-14 18:34