Eschka混合物 Eschka's Mixture | 由兩部分輕質(zhì)氧化鎂和一部分無水碳酸鈉組成。 |
原子吸收光譜 Atomic Absorption Spectrometry (AAS) | 用于測(cè)定痕量金屬元素的分析技術(shù)。 |
氫化物發(fā)生器 Hydride Generator | 用于生成氫化物以增強(qiáng)原子熒光或吸收信號(hào)的裝置。 |
原子吸收光譜儀/原子熒光光譜儀 配備氫化物發(fā)生器 | 用于砷和硒的測(cè)定。 |
天平 感量0.1 mg | 用于精確稱量樣品和試劑。 |
石英坩堝 容量約25 ml | 用于高溫灰化樣品的容器。 |
馬弗爐 能達(dá)800°C | 用于樣品灰化的高溫設(shè)備。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號(hào)
頁面更新時(shí)間: 2025-06-16 09:11