術語 | 描述 |
---|---|
平均瞬時日差 Average instantaneous daily rate | 手表連續運走3 d的平均瞬時日差 m 或平均實走日差 M 應在-0.4 s/d~0.4 s/d之間。 |
溫度系數 Temperature coefficient | 溫度由23 ℃變化到8 ℃或38 ℃時,平均每攝氏度引起手表的瞬時日差變化量的平均值。 |
電壓系數 Voltage coefficient | 供電電壓由DC1.55 V降為DC1.45 V,單位電壓變化引起瞬時日差變化量的平均值。 |
電池更換周期 Battery replacement cycle | 手表電池更換周期 L 不應低于2 a。 |
時分針協調差 Hour and minute hand coordination difference | 手表時針與時符中心重合時,分針偏離“12”時符中心的角度應在-18°~18°之間。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-18 05:00