術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
納米顆粒 Nanoparticles | 粒度為1nm~100nm范圍的固體顆粒。 |
分散 Disperse | 納米顆粒在多相體系中散開(kāi)分布的過(guò)程。 |
明場(chǎng)像 Bright field image | 一種透射電子顯微鏡技術(shù),通過(guò)透射波成像獲得樣品的清晰影像。 |
暗場(chǎng)像 Dark field image | 一種透射電子顯微鏡技術(shù),通過(guò)衍射波成像觀察樣品中的特定結(jié)構(gòu)。 |
透射電子顯微鏡 場(chǎng)發(fā)射透射電子顯微鏡, 最高加速電壓200kV | 用于納米顆粒的觀察和成像,分辨率可達(dá)0.1nm。 |
超薄切片機(jī) | 用于制備透射電子顯微鏡樣品的超薄切片。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-04-25 14:13