術語 | 描述 |
---|---|
死亡率 Mortality | 測報點范圍內,某一品種發生某一疾病致死的尾(只)數與該品種放養總尾數的百分比。 |
測報點 Survey and Forecast Point | 一個相對集中的測報養殖水面的集合,可以是某一養殖場或某區域的養殖水面整體。 |
測報區 Survey and Forecast Area | 參加測報的行政轄區內,或者是某規劃水產養殖片(帶)的養殖水面的集合。 |
測報面積 Survey and Forecast Area | 測報點參加測報的水產養殖面積,或者測報區內參加測報的水產養殖面積總和。 |
發病率 Proportion of Pothogenesy | 在測報點范圍內,某一品種發生某一疾病的面積與該品種測報總面積的百分比。 |
全國水產養殖動植物病情測報系統 N/A | 用于填報和傳輸測報數據的在線系統。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-01 12:05