術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
單機(jī)功率 active power of wind turbine | 風(fēng)電機(jī)組實(shí)際輸出的有功功率。 |
機(jī)艙風(fēng)速 wind speed at nacelle | 風(fēng)電機(jī)組機(jī)艙頂部監(jiān)測(cè)到的風(fēng)速,根據(jù)溫度和壓力修正為標(biāo)準(zhǔn)參考條件。 |
理論功率曲線 theoretical power curve of wind turbine | 按確定的測(cè)量程序測(cè)試、修正和標(biāo)準(zhǔn)化處理后得到的凈功率輸出與機(jī)艙風(fēng)速的函數(shù)關(guān)系,用圖形和表格表示。 |
受限時(shí)段 period in curtailment | 至少存在一臺(tái)風(fēng)電機(jī)組處于場(chǎng)外受限狀態(tài)的時(shí)間段。 |
風(fēng)電場(chǎng)理論發(fā)電功率 theoretical generation power of wind farm | 風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)所有設(shè)備處于正常狀態(tài)時(shí)能夠發(fā)出的有功功率。 |
可用發(fā)電功率 available generation power of wind farm | 待機(jī)狀態(tài)和場(chǎng)內(nèi)受限狀態(tài)的風(fēng)電機(jī)組單機(jī)功率與正常發(fā)電狀態(tài)和場(chǎng)外受限狀態(tài)的理論功率之和。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-06-19 10:06