術語 | 描述 |
---|---|
雜質 Impurity | 農藥原藥生產或貯存過程中生成的除有效成分之外的任何其他組分。 |
相關雜質 Relevant Impurity | 與農藥有效成分相比,農藥產品在生產或貯存過程中所生成的對人類和環境具有明顯的毒害,或者對適用作物產生藥害、引起農產品污染、影響農藥產品質量穩定性或使用、產生其他不良影響的物質。 |
偶然誤差 Random Error | 測定過程中因一系列相關因素微小的隨機波動而形成的具有相互抵償性的誤差。 |
系統誤差 Systematic Error | 在重復性條件下,對同一被測量進行無限多次測量所得結果的平均值與被測量的真值之差。 |
特異性 Specificity | 分析方法中的特定組分產生的特定信號,即在其他成分(如雜質、添加劑等)可能存在時,采用的分析方法能夠準確測定目標組分(有效成分、雜質等)特性的能力。 |
色譜儀 未明確 | 用于測定農藥中有效成分、雜質、安全劑、穩定劑等其他限制性組分含量的儀器。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-20 17:22