術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
綜合能耗 Comprehensive Energy Consumption | 項(xiàng)目在一定時(shí)期內(nèi)消耗的各種能源總量。 |
能效等級(jí) Energy Efficiency Grade | 設(shè)備或系統(tǒng)的能源利用效率等級(jí)。 |
能源計(jì)量器具 Energy Measuring Instruments | 用于測(cè)量能源消耗的儀器設(shè)備。 |
節(jié)能管理 Energy Conservation Management | 對(duì)項(xiàng)目節(jié)能措施的管理和監(jiān)督。 |
綜合場(chǎng)用電率 Comprehensive Field Electricity Consumption Rate | 風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行中自用電占總發(fā)電量的比例。 |
變壓器 空載損耗、負(fù)載損耗符合GB 20052的1級(jí)能效水平 | 用于電壓轉(zhuǎn)換的設(shè)備。 |
通風(fēng)機(jī) 效率符合GB 19761的1級(jí)能效水平 | 用于通風(fēng)的設(shè)備。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-05-13 21:48